VINCITORI CINEFRUTTA 2020
29 maggio 2020
Diretta Facebook
| Miglior Cortometraggio Superiori | Sana – quarantena rap – Liceo Carlo La Mura – Angri (SA) |
| Miglior Cortometraggio Medie | Viva la frutta – I.C. 1 Desenzano del Garda – Desenzano del Garda (Bs) |
| Premio Pubblico Superiori | Colori in tavola – Liceo Artistico A. Galizia – Nocera Superiore (Sa) |
| Premio Pubblico Medie | Ode a frutta e verdura – I.C. 1 Poggibonsi – Poggibonsi (Si) |
| Premio Facebook Superiori | Il Grano – Profagri Salerno – Fisciano (Sa) |
| Premio Facebook Medie | Una dieta tutta da raccontare – Scuola media statale T. Tasso – Salerno |
Premio Selezione Scuole Medie
| TITOLO | ISTITUTO | CITTÀ |
|---|---|---|
| Alla scoperta della frutta | I.C. “Montecorvino Pugliano” | Montecorvino Pugliano (SA) |
| Se mangi bene vivi bene | I.C. “T. Anardi” | Scafati (SA) |
| Divertiamoci con gusto: una sana caccia al tesoro | S.S.P.G. Bonito Cosenza | Castellammare di Stabia (NA) |
| Scelte saporite una gara di gusti | I.C. “L. Da Vinci” | Villa Literno (CE) |
| Missione salva umanità | Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” | Pisticci (MT) |
| Cavolo che bontà | I.C. “Montecorvino Pugliano” | Montecorvino Pugliano (SA) |
| Frutta e verdura 10 e lode | Istituto Comprensivo “Orazio Flacco” | Pisticci (MT) |
| Fruit Fashion Challenge | I.C. “L. Da Vinci” | Villa Literno (CE) |
| Il tempo delle mele, delle pere, delle arance | I.C. “T. Anardi” | Scafati (SA) |
| Buongiorno Cinefrutteria | S.S.P.G. Bonito Cosenza | Castellammare di Stabia (NA) |
| I.C. “L. Da Vinci” | I.C. “L. Da Vinci” | Villa Literno (CE) |
| Le cibolimpiadi | IC Montecorvino Pugliano | Montecorvino Pugliano (SA) |
| Frutta o snack | I.C. Padre Pio Da Pietrelcina | Pisticci (MT) |
| Dai semi di un cibo sano e sostenibile alla salute umana e del pianeta | Istituto Comprensivo “Nicola Zingarelli” | Bari (BA) |
Premio Selezione Scuole Superiori
| TITOLO | ISTITUTO | CITTÀ |
|---|---|---|
| Ci chiedono di preparare un video per cinefrutta | Istituto “E. Ferrari” | Battipaglia (SA) |
| A scuola di merenda | Liceo Classico – Scientifico “Don Carlo La Mura” | Angri (SA) |
| L’arancia: connubio perfetto tra salute e bellezza | IT “Guido Carli” | Casal di Principe (CE) |
| La frutta sviluppa l’ingegno | IIS Nicola Miraglia di Lauria | Lauria (PZ) |
| Una sana alimentazione tra i banchi di scuola | Istituto Professionale Alberghiero di Stato Roberto Virtuoso | Salerno (SA) |
| Cibo SalutArte | Liceo Artistico Sabatini Menna | Salerno (SA) |
| Mamma che carciofi! | I P S A S R ProfAgri Salerno sede di Angri | Salerno (SA) |
| Health Chef La competizione della salute | Liceo Scientifico “Arturo Labriola” | Napoli (NA) |
| L’unione fa la frutta | Liceo Classico – Scientifico “Enrico Medi” | Battipaglia (SA) |
| Food Game | I I S De Filippis Galdi | Cava Dei Tirreni (SA) |
| Food Game | I I S De Filippis Galdi | Cava Dei Tirreni (SA) |
| Il giardino della Salute | I P S S A S R Garaguso I I S Carlo Levi | Garaguso (Mt) |
| Mini ama sandwich | I P S A R I P S S E O A “Via Alcide De Gasperi” | Palombara Sabina (Roma) |
